Jogi személyek támogatásai - Főtáv Nonprofit Zrt. |
||
| Időszak | Támogatott szervezet | Összeg (Ft) |
| HUMÁN TÁMASZ ALAPÍTVÁNY | 20 000 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 4 518 000 | |
| 2019. I.né | 24 518 000 | |
| SUNWO ZRT | 500 000 | |
| RÁKÓCZI SZÖVETSÉG | 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE /nyugdíjas klub működéséhez/ | 500 000 | |
| SNÉTBERBER ZENEI TEHETSÉG ALAPÍTVÁNY | 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 5 018 000 | |
| 2019. II. né | 7 018 000 | |
| SEGÍTS GYORSAN ALAPÍTVÁNY | 400 000 | |
| FTC FÉRFI TORNA SZOLG.KFT. | 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 415 500 | |
| NAGYTARCSATI HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLET | 500 000 | |
| 2019. III. né | 1 815 500 | |
| XV.KER.ÖNKORMÁNYZAT | 10 000 000 | |
| GALAGONYA BOHÓC LOVAGREND | 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 4 518 000 | |
| 2019. IV. né | 15 018 000 | |
| 2019. év összesen | 48 369 500 | |
| adatok Ft-ban | ||
| Időszak | Támogatott szervezet | Összeg |
| RÓZSAKERTI DEMJÉN I. REF.ÁLTALÁNOS ISKOLA | 300 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 3 520 523 | |
| BP.GAZDAGRÉTI SZT.ANGYALOK PLÉBÁNIA | 400 000 | |
| 2020. I. né | 4 220 523 | |
| FŐTÁV SE | 2 000 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE /nyugdíjas klub működéséhez/ | 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 3 989 433 | |
| 2020. II. né | 6 489 433 | |
| FŐTÁV HUMÁNTÁMASZ ALAPÍTVÁNY | 10 000 000 | |
| FŐTÁV SE | 5 500 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 3 520 523 | |
| 2020. III. né | 19 020 523 | |
| HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY | 2 000 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 3 520 523 | |
| 2020. IV. né | 5 520 523 | |
| 2020. év összesen | 35 251 002 | |
| adatok Ft-ban | ||
| Időszak | Támogatott szervezet | Összeg |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 4 073 393 | |
| 2021. I. né | 4 073 393 | |
| FŐTÁV HUMÁNTÁMASZ ALAPÍTVÁNY | 12 000 000 | |
| FŐTÁV SE | 15 000 000 | |
| FŐTÁV DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE | 4 573 393 | |
| 2021. II. né | 31 573 393 |
Jogi személyek támogatásai
Távhőszolgáltatási közszolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos közzététel
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról) 4. melléklete szerinti közzététel
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege